Fraises en carbure de tungstène
Guide de référence des dentures
| 2 | Denture standard pour applications générales | |||
| 3 Aluminium | Denture grossière pour fort enlèvement de matière sur métaux non ferreux et plastiques | |||
| 6 Top ventes | Denture croisée pour utilisation générale, meilleur contrôle du travail et finesse des copeaux. | |||
| 10 Denture haute performance pour acier | Denture optimisée pour l'usinage de l'acier, enlèvement de matière nettement supérieur en comparaison avec une denture hélicoïdale alternée standard | |||
| 11 Denture haute performance pour INOX | Denture optimisée pour l'usinage d'aciers inoxydables austénitiques, résistants à la rouille et aux acides ; performance d'enlèvement nettement supérieure en comparaison avec une denture hélicoïdale alternée standard | |||
| Autres dentures sur demande! | ||||
Vitesses d‘utilisation recommandées
| Diamètre de tête (mm) | Vitesse de rotation optimale (t/min) selon le type de matière Les valeurs entre parenthèses sont des valeurs conseillées au démarrage en l’absence d’expérience |
|||
|---|---|---|---|---|
| Métaux non ferreux | Aluminium, Plastique | Acier non traité | Acier traité, Acier inoxydable | |
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| jusqu´à 80.000 | jusqu´à 80.000 | jusqu´à 80.000 | jusqu´à 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| jusqu´à 60.000 | jusqu´à 60.000 | jusqu´à 60.000 | jusqu´à 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| jusqu´à 40.000 | jusqu´à 50.000 | jusqu´à 40.000 | jusqu´à 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| jusqu´à 30.000 | jusqu´à 30.000 | jusqu´à 30.000 | jusqu´à 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| jusqu´à 20.000 | jusqu´à 20.000 | jusqu´à 20.000 | jusqu´à 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| jusqu´à 17.000 | jusqu´à 17.000 | jusqu´à 17.000 | jusqu´à 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| jusqu´à 13.000 | jusqu´à 13.000 | jusqu´à 13.000 | jusqu´à 11.000 | |
